Namaz tijd in Patton, Verenigde Staten
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 4:05 AM | 5:42 AM | 1:10 PM | 5:09 PM | 8:37 PM | 10:14 PM |
| 02 Jun 2026 | 4:05 AM | 5:42 AM | 1:10 PM | 5:09 PM | 8:38 PM | 10:15 PM |
| 03 Jun 2026 | 4:04 AM | 5:42 AM | 1:10 PM | 5:09 PM | 8:39 PM | 10:16 PM |
| 04 Jun 2026 | 4:03 AM | 5:41 AM | 1:10 PM | 5:10 PM | 8:39 PM | 10:17 PM |
| 05 Jun 2026 | 4:03 AM | 5:41 AM | 1:10 PM | 5:10 PM | 8:40 PM | 10:18 PM |
| 06 Jun 2026 | 4:02 AM | 5:41 AM | 1:10 PM | 5:10 PM | 8:40 PM | 10:19 PM |
| 07 Jun 2026 | 4:02 AM | 5:40 AM | 1:11 PM | 5:10 PM | 8:41 PM | 10:20 PM |
| 08 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:40 AM | 1:11 PM | 5:11 PM | 8:42 PM | 10:21 PM |
| 09 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:40 AM | 1:11 PM | 5:11 PM | 8:42 PM | 10:21 PM |
| 10 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:40 AM | 1:11 PM | 5:11 PM | 8:43 PM | 10:22 PM |
| 11 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:40 AM | 1:11 PM | 5:12 PM | 8:43 PM | 10:23 PM |
| 12 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:40 AM | 1:12 PM | 5:12 PM | 8:44 PM | 10:23 PM |
| 13 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:40 AM | 1:12 PM | 5:12 PM | 8:44 PM | 10:24 PM |
| 14 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:40 AM | 1:12 PM | 5:12 PM | 8:45 PM | 10:25 PM |
| 15 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:40 AM | 1:12 PM | 5:13 PM | 8:45 PM | 10:25 PM |
| 16 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:40 AM | 1:12 PM | 5:13 PM | 8:45 PM | 10:25 PM |
| 17 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:40 AM | 1:13 PM | 5:13 PM | 8:46 PM | 10:26 PM |
| 18 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:40 AM | 1:13 PM | 5:13 PM | 8:46 PM | 10:26 PM |
| 19 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:40 AM | 1:13 PM | 5:14 PM | 8:46 PM | 10:27 PM |
| 20 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:40 AM | 1:13 PM | 5:14 PM | 8:47 PM | 10:27 PM |
| 21 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:40 AM | 1:14 PM | 5:14 PM | 8:47 PM | 10:27 PM |
| 22 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:41 AM | 1:14 PM | 5:14 PM | 8:47 PM | 10:27 PM |
| 23 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:41 AM | 1:14 PM | 5:15 PM | 8:47 PM | 10:27 PM |
| 24 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:41 AM | 1:14 PM | 5:15 PM | 8:47 PM | 10:27 PM |
| 25 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:41 AM | 1:14 PM | 5:15 PM | 8:47 PM | 10:27 PM |
| 26 Jun 2026 | 4:02 AM | 5:42 AM | 1:15 PM | 5:15 PM | 8:47 PM | 10:27 PM |
| 27 Jun 2026 | 4:02 AM | 5:42 AM | 1:15 PM | 5:15 PM | 8:47 PM | 10:27 PM |
| 28 Jun 2026 | 4:03 AM | 5:43 AM | 1:15 PM | 5:15 PM | 8:47 PM | 10:27 PM |
| 29 Jun 2026 | 4:03 AM | 5:43 AM | 1:15 PM | 5:16 PM | 8:47 PM | 10:27 PM |
| 30 Jun 2026 | 4:04 AM | 5:44 AM | 1:15 PM | 5:16 PM | 8:47 PM | 10:27 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
