Namaz tijd in Acipayam, Turkije
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:36 AM | 1:05 PM | 4:56 PM | 8:25 PM | 10:01 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:36 AM | 1:06 PM | 4:57 PM | 8:25 PM | 10:02 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:36 AM | 1:06 PM | 4:57 PM | 8:26 PM | 10:03 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:35 AM | 1:06 PM | 4:57 PM | 8:27 PM | 10:04 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:35 AM | 1:06 PM | 4:57 PM | 8:27 PM | 10:04 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:35 AM | 1:06 PM | 4:58 PM | 8:28 PM | 10:05 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:35 AM | 1:06 PM | 4:58 PM | 8:28 PM | 10:06 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:49 AM | 5:35 AM | 1:07 PM | 4:58 PM | 8:29 PM | 10:07 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:49 AM | 5:34 AM | 1:07 PM | 4:58 PM | 8:29 PM | 10:07 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:34 AM | 1:07 PM | 4:59 PM | 8:30 PM | 10:08 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:34 AM | 1:07 PM | 4:59 PM | 8:30 PM | 10:09 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:34 AM | 1:07 PM | 4:59 PM | 8:31 PM | 10:09 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:34 AM | 1:08 PM | 4:59 PM | 8:31 PM | 10:10 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:34 AM | 1:08 PM | 5:00 PM | 8:32 PM | 10:11 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:34 AM | 1:08 PM | 5:00 PM | 8:32 PM | 10:11 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:47 AM | 5:34 AM | 1:08 PM | 5:00 PM | 8:32 PM | 10:11 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:47 AM | 5:34 AM | 1:09 PM | 5:01 PM | 8:33 PM | 10:12 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:34 AM | 1:09 PM | 5:01 PM | 8:33 PM | 10:12 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:35 AM | 1:09 PM | 5:01 PM | 8:33 PM | 10:12 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:35 AM | 1:09 PM | 5:01 PM | 8:34 PM | 10:13 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:35 AM | 1:09 PM | 5:01 PM | 8:34 PM | 10:13 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:35 AM | 1:10 PM | 5:02 PM | 8:34 PM | 10:13 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:35 AM | 1:10 PM | 5:02 PM | 8:34 PM | 10:13 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:49 AM | 5:36 AM | 1:10 PM | 5:02 PM | 8:34 PM | 10:13 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:49 AM | 5:36 AM | 1:10 PM | 5:02 PM | 8:34 PM | 10:13 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:36 AM | 1:10 PM | 5:03 PM | 8:34 PM | 10:13 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:37 AM | 1:11 PM | 5:03 PM | 8:35 PM | 10:13 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:37 AM | 1:11 PM | 5:03 PM | 8:35 PM | 10:13 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:37 AM | 1:11 PM | 5:03 PM | 8:35 PM | 10:13 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:38 AM | 1:11 PM | 5:03 PM | 8:35 PM | 10:13 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
