Namaz tijd in Wood Buffalo, Canada
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 2:59 AM | 4:35 AM | 1:23 PM | 5:55 PM | 10:12 PM | 11:48 PM |
| 02 Jun 2026 | 2:59 AM | 4:34 AM | 1:23 PM | 5:55 PM | 10:13 PM | 11:49 PM |
| 03 Jun 2026 | 2:58 AM | 4:33 AM | 1:24 PM | 5:56 PM | 10:15 PM | 11:49 PM |
| 04 Jun 2026 | 2:58 AM | 4:32 AM | 1:24 PM | 5:57 PM | 10:16 PM | 11:50 PM |
| 05 Jun 2026 | 2:58 AM | 4:31 AM | 1:24 PM | 5:57 PM | 10:17 PM | 11:51 PM |
| 06 Jun 2026 | 2:57 AM | 4:30 AM | 1:24 PM | 5:58 PM | 10:19 PM | 11:51 PM |
| 07 Jun 2026 | 2:57 AM | 4:29 AM | 1:24 PM | 5:58 PM | 10:20 PM | 11:52 PM |
| 08 Jun 2026 | 2:57 AM | 4:29 AM | 1:24 PM | 5:59 PM | 10:21 PM | 11:53 PM |
| 09 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:28 AM | 1:25 PM | 5:59 PM | 10:22 PM | 11:53 PM |
| 10 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:27 AM | 1:25 PM | 6:00 PM | 10:23 PM | 11:54 PM |
| 11 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:27 AM | 1:25 PM | 6:00 PM | 10:24 PM | 11:55 PM |
| 12 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:26 AM | 1:25 PM | 6:00 PM | 10:25 PM | 11:55 PM |
| 13 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:26 AM | 1:25 PM | 6:01 PM | 10:25 PM | 11:56 PM |
| 14 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:26 AM | 1:26 PM | 6:01 PM | 10:26 PM | 11:56 PM |
| 15 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:25 AM | 1:26 PM | 6:02 PM | 10:27 PM | 11:56 PM |
| 16 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:25 AM | 1:26 PM | 6:02 PM | 10:27 PM | 11:57 PM |
| 17 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:25 AM | 1:26 PM | 6:02 PM | 10:28 PM | 11:57 PM |
| 18 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:25 AM | 1:27 PM | 6:03 PM | 10:28 PM | 11:57 PM |
| 19 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:25 AM | 1:27 PM | 6:03 PM | 10:29 PM | 11:58 PM |
| 20 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:25 AM | 1:27 PM | 6:03 PM | 10:29 PM | 11:58 PM |
| 21 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:25 AM | 1:27 PM | 6:03 PM | 10:29 PM | 11:58 PM |
| 22 Jun 2026 | 2:56 AM | 4:26 AM | 1:27 PM | 6:04 PM | 10:29 PM | 11:58 PM |
| 23 Jun 2026 | 2:57 AM | 4:26 AM | 1:28 PM | 6:04 PM | 10:29 PM | 11:58 PM |
| 24 Jun 2026 | 2:57 AM | 4:26 AM | 1:28 PM | 6:04 PM | 10:29 PM | 11:59 PM |
| 25 Jun 2026 | 2:57 AM | 4:27 AM | 1:28 PM | 6:04 PM | 10:29 PM | 11:59 PM |
| 26 Jun 2026 | 2:58 AM | 4:27 AM | 1:28 PM | 6:04 PM | 10:29 PM | 11:59 PM |
| 27 Jun 2026 | 2:58 AM | 4:28 AM | 1:28 PM | 6:04 PM | 10:29 PM | 11:59 PM |
| 28 Jun 2026 | 2:59 AM | 4:29 AM | 1:29 PM | 6:04 PM | 10:28 PM | 11:58 PM |
| 29 Jun 2026 | 2:59 AM | 4:29 AM | 1:29 PM | 6:04 PM | 10:28 PM | 11:58 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:30 AM | 1:29 PM | 6:04 PM | 10:28 PM | 11:58 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
