Namaz tijd in Barisal, Bangladesh
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 3:51 AM | 5:17 AM | 12:02 PM | 3:19 PM | 6:48 PM | 8:14 PM |
| 02 Jul 2026 | 3:51 AM | 5:18 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 6:48 PM | 8:14 PM |
| 03 Jul 2026 | 3:52 AM | 5:18 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 6:48 PM | 8:14 PM |
| 04 Jul 2026 | 3:52 AM | 5:18 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 6:48 PM | 8:14 PM |
| 05 Jul 2026 | 3:53 AM | 5:19 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 6:48 PM | 8:14 PM |
| 06 Jul 2026 | 3:53 AM | 5:19 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 6:48 PM | 8:13 PM |
| 07 Jul 2026 | 3:53 AM | 5:19 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 6:47 PM | 8:13 PM |
| 08 Jul 2026 | 3:54 AM | 5:20 AM | 12:04 PM | 3:20 PM | 6:47 PM | 8:13 PM |
| 09 Jul 2026 | 3:54 AM | 5:20 AM | 12:04 PM | 3:21 PM | 6:47 PM | 8:13 PM |
| 10 Jul 2026 | 3:55 AM | 5:20 AM | 12:04 PM | 3:21 PM | 6:47 PM | 8:13 PM |
| 11 Jul 2026 | 3:56 AM | 5:21 AM | 12:04 PM | 3:21 PM | 6:47 PM | 8:12 PM |
| 12 Jul 2026 | 3:56 AM | 5:21 AM | 12:04 PM | 3:22 PM | 6:47 PM | 8:12 PM |
| 13 Jul 2026 | 3:57 AM | 5:22 AM | 12:04 PM | 3:22 PM | 6:47 PM | 8:12 PM |
| 14 Jul 2026 | 3:57 AM | 5:22 AM | 12:04 PM | 3:22 PM | 6:47 PM | 8:11 PM |
| 15 Jul 2026 | 3:58 AM | 5:23 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 6:46 PM | 8:11 PM |
| 16 Jul 2026 | 3:58 AM | 5:23 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 6:46 PM | 8:11 PM |
| 17 Jul 2026 | 3:59 AM | 5:23 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 6:46 PM | 8:10 PM |
| 18 Jul 2026 | 3:59 AM | 5:24 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:46 PM | 8:10 PM |
| 19 Jul 2026 | 4:00 AM | 5:24 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:45 PM | 8:09 PM |
| 20 Jul 2026 | 4:01 AM | 5:25 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:45 PM | 8:09 PM |
| 21 Jul 2026 | 4:01 AM | 5:25 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 6:45 PM | 8:08 PM |
| 22 Jul 2026 | 4:02 AM | 5:25 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 6:44 PM | 8:08 PM |
| 23 Jul 2026 | 4:02 AM | 5:26 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 6:44 PM | 8:07 PM |
| 24 Jul 2026 | 4:03 AM | 5:26 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 6:44 PM | 8:07 PM |
| 25 Jul 2026 | 4:04 AM | 5:27 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 6:43 PM | 8:06 PM |
| 26 Jul 2026 | 4:04 AM | 5:27 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 6:43 PM | 8:06 PM |
| 27 Jul 2026 | 4:05 AM | 5:28 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 6:42 PM | 8:05 PM |
| 28 Jul 2026 | 4:05 AM | 5:28 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 6:42 PM | 8:04 PM |
| 29 Jul 2026 | 4:06 AM | 5:28 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 6:41 PM | 8:04 PM |
| 30 Jul 2026 | 4:07 AM | 5:29 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 6:41 PM | 8:03 PM |
| 31 Jul 2026 | 4:07 AM | 5:29 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 6:40 PM | 8:02 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
