Namaz tijd in Adelaide, Australië
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 5:45 AM | 7:14 AM | 12:13 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:37 PM |
| 02 Jun 2026 | 5:45 AM | 7:15 AM | 12:14 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:37 PM |
| 03 Jun 2026 | 5:46 AM | 7:16 AM | 12:14 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:36 PM |
| 04 Jun 2026 | 5:46 AM | 7:16 AM | 12:14 PM | 2:54 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 05 Jun 2026 | 5:47 AM | 7:17 AM | 12:14 PM | 2:54 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 06 Jun 2026 | 5:47 AM | 7:17 AM | 12:14 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 07 Jun 2026 | 5:48 AM | 7:18 AM | 12:14 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 08 Jun 2026 | 5:48 AM | 7:18 AM | 12:15 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 09 Jun 2026 | 5:49 AM | 7:19 AM | 12:15 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 10 Jun 2026 | 5:49 AM | 7:19 AM | 12:15 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 11 Jun 2026 | 5:49 AM | 7:20 AM | 12:15 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 12 Jun 2026 | 5:50 AM | 7:20 AM | 12:15 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 13 Jun 2026 | 5:50 AM | 7:21 AM | 12:16 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 14 Jun 2026 | 5:50 AM | 7:21 AM | 12:16 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 15 Jun 2026 | 5:51 AM | 7:21 AM | 12:16 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 16 Jun 2026 | 5:51 AM | 7:22 AM | 12:16 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 17 Jun 2026 | 5:51 AM | 7:22 AM | 12:16 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:36 PM |
| 18 Jun 2026 | 5:52 AM | 7:22 AM | 12:17 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:37 PM |
| 19 Jun 2026 | 5:52 AM | 7:23 AM | 12:17 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:37 PM |
| 20 Jun 2026 | 5:52 AM | 7:23 AM | 12:17 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:37 PM |
| 21 Jun 2026 | 5:52 AM | 7:23 AM | 12:17 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:37 PM |
| 22 Jun 2026 | 5:53 AM | 7:23 AM | 12:18 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:37 PM |
| 23 Jun 2026 | 5:53 AM | 7:24 AM | 12:18 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:38 PM |
| 24 Jun 2026 | 5:53 AM | 7:24 AM | 12:18 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:38 PM |
| 25 Jun 2026 | 5:53 AM | 7:24 AM | 12:18 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:38 PM |
| 26 Jun 2026 | 5:53 AM | 7:24 AM | 12:18 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:38 PM |
| 27 Jun 2026 | 5:53 AM | 7:24 AM | 12:19 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:39 PM |
| 28 Jun 2026 | 5:54 AM | 7:24 AM | 12:19 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:39 PM |
| 29 Jun 2026 | 5:54 AM | 7:24 AM | 12:19 PM | 2:56 PM | 5:14 PM | 6:39 PM |
| 30 Jun 2026 | 5:54 AM | 7:24 AM | 12:19 PM | 2:56 PM | 5:14 PM | 6:40 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
