Namaz time in Djidian Kenieba, Mali
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 5:04 AM | 6:23 AM | 12:50 PM | 4:15 PM | 7:16 PM | 8:35 PM |
| 02 Jul 2026 | 5:04 AM | 6:23 AM | 12:50 PM | 4:15 PM | 7:16 PM | 8:35 PM |
| 03 Jul 2026 | 5:05 AM | 6:23 AM | 12:50 PM | 4:15 PM | 7:16 PM | 8:35 PM |
| 04 Jul 2026 | 5:05 AM | 6:24 AM | 12:50 PM | 4:15 PM | 7:16 PM | 8:35 PM |
| 05 Jul 2026 | 5:05 AM | 6:24 AM | 12:50 PM | 4:15 PM | 7:16 PM | 8:35 PM |
| 06 Jul 2026 | 5:06 AM | 6:24 AM | 12:50 PM | 4:15 PM | 7:16 PM | 8:35 PM |
| 07 Jul 2026 | 5:06 AM | 6:25 AM | 12:51 PM | 4:15 PM | 7:16 PM | 8:35 PM |
| 08 Jul 2026 | 5:06 AM | 6:25 AM | 12:51 PM | 4:15 PM | 7:17 PM | 8:35 PM |
| 09 Jul 2026 | 5:07 AM | 6:25 AM | 12:51 PM | 4:15 PM | 7:17 PM | 8:35 PM |
| 10 Jul 2026 | 5:07 AM | 6:25 AM | 12:51 PM | 4:15 PM | 7:17 PM | 8:35 PM |
| 11 Jul 2026 | 5:07 AM | 6:26 AM | 12:51 PM | 4:15 PM | 7:17 PM | 8:35 PM |
| 12 Jul 2026 | 5:08 AM | 6:26 AM | 12:51 PM | 4:15 PM | 7:16 PM | 8:35 PM |
| 13 Jul 2026 | 5:08 AM | 6:26 AM | 12:51 PM | 4:14 PM | 7:16 PM | 8:34 PM |
| 14 Jul 2026 | 5:09 AM | 6:27 AM | 12:52 PM | 4:14 PM | 7:16 PM | 8:34 PM |
| 15 Jul 2026 | 5:09 AM | 6:27 AM | 12:52 PM | 4:14 PM | 7:16 PM | 8:34 PM |
| 16 Jul 2026 | 5:09 AM | 6:27 AM | 12:52 PM | 4:14 PM | 7:16 PM | 8:34 PM |
| 17 Jul 2026 | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:52 PM | 4:14 PM | 7:16 PM | 8:34 PM |
| 18 Jul 2026 | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:52 PM | 4:13 PM | 7:16 PM | 8:33 PM |
| 19 Jul 2026 | 5:11 AM | 6:28 AM | 12:52 PM | 4:13 PM | 7:16 PM | 8:33 PM |
| 20 Jul 2026 | 5:11 AM | 6:28 AM | 12:52 PM | 4:13 PM | 7:16 PM | 8:33 PM |
| 21 Jul 2026 | 5:11 AM | 6:28 AM | 12:52 PM | 4:12 PM | 7:16 PM | 8:33 PM |
| 22 Jul 2026 | 5:12 AM | 6:29 AM | 12:52 PM | 4:12 PM | 7:15 PM | 8:32 PM |
| 23 Jul 2026 | 5:12 AM | 6:29 AM | 12:52 PM | 4:12 PM | 7:15 PM | 8:32 PM |
| 24 Jul 2026 | 5:12 AM | 6:29 AM | 12:52 PM | 4:11 PM | 7:15 PM | 8:32 PM |
| 25 Jul 2026 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:52 PM | 4:11 PM | 7:15 PM | 8:31 PM |
| 26 Jul 2026 | 5:13 AM | 6:30 AM | 12:52 PM | 4:10 PM | 7:14 PM | 8:31 PM |
| 27 Jul 2026 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:52 PM | 4:10 PM | 7:14 PM | 8:31 PM |
| 28 Jul 2026 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:52 PM | 4:09 PM | 7:14 PM | 8:30 PM |
| 29 Jul 2026 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:52 PM | 4:09 PM | 7:14 PM | 8:30 PM |
| 30 Jul 2026 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:52 PM | 4:08 PM | 7:13 PM | 8:29 PM |
| 31 Jul 2026 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:52 PM | 4:08 PM | 7:13 PM | 8:29 PM |
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
