Heure de Namaz à Nairobi, Kenya
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| 02 Jun 2026 | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:32 PM | 7:47 PM |
| 03 Jun 2026 | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:32 PM | 7:47 PM |
| 04 Jun 2026 | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| 05 Jun 2026 | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| 06 Jun 2026 | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| 07 Jun 2026 | 5:16 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 3:57 PM | 6:33 PM | 7:48 PM |
| 08 Jun 2026 | 5:16 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 3:57 PM | 6:33 PM | 7:48 PM |
| 09 Jun 2026 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 3:57 PM | 6:33 PM | 7:48 PM |
| 10 Jun 2026 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 3:57 PM | 6:34 PM | 7:48 PM |
| 11 Jun 2026 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:34 PM | 7:49 PM |
| 12 Jun 2026 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:34 PM | 7:49 PM |
| 13 Jun 2026 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:34 PM | 7:49 PM |
| 14 Jun 2026 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:34 PM | 7:49 PM |
| 15 Jun 2026 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| 16 Jun 2026 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:33 PM | 3:59 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| 17 Jun 2026 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:34 PM | 3:59 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| 18 Jun 2026 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:34 PM | 3:59 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| 19 Jun 2026 | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:34 PM | 3:59 PM | 6:36 PM | 7:51 PM |
| 20 Jun 2026 | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:34 PM | 3:59 PM | 6:36 PM | 7:51 PM |
| 21 Jun 2026 | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:35 PM | 4:00 PM | 6:36 PM | 7:51 PM |
| 22 Jun 2026 | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:35 PM | 4:00 PM | 6:36 PM | 7:51 PM |
| 23 Jun 2026 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:35 PM | 4:00 PM | 6:36 PM | 7:51 PM |
| 24 Jun 2026 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:35 PM | 4:00 PM | 6:37 PM | 7:52 PM |
| 25 Jun 2026 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:35 PM | 4:00 PM | 6:37 PM | 7:52 PM |
| 26 Jun 2026 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 6:37 PM | 7:52 PM |
| 27 Jun 2026 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 6:37 PM | 7:52 PM |
| 28 Jun 2026 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 6:37 PM | 7:52 PM |
| 29 Jun 2026 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 6:38 PM | 7:53 PM |
| 30 Jun 2026 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 6:38 PM | 7:53 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
