Heure de Namaz à Bhilai, India
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:22 AM | 12:02 PM | 3:19 PM | 6:43 PM | 8:06 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:22 AM | 12:02 PM | 3:19 PM | 6:43 PM | 8:07 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:22 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 6:43 PM | 8:07 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:22 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 6:44 PM | 8:08 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:22 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 6:44 PM | 8:08 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:22 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 6:44 PM | 8:09 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:22 AM | 12:03 PM | 3:22 PM | 6:45 PM | 8:09 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:22 AM | 12:04 PM | 3:22 PM | 6:45 PM | 8:10 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:22 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 6:46 PM | 8:10 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:22 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 6:46 PM | 8:11 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:22 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 6:46 PM | 8:11 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:22 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 6:47 PM | 8:11 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:22 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:47 PM | 8:12 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:22 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:47 PM | 8:12 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:22 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 6:47 PM | 8:13 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:23 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 6:48 PM | 8:13 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:23 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 6:48 PM | 8:13 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:23 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 6:48 PM | 8:13 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:23 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 6:49 PM | 8:14 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:23 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 6:49 PM | 8:14 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:24 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 6:49 PM | 8:14 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:59 AM | 5:24 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 6:49 PM | 8:14 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:59 AM | 5:24 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:49 PM | 8:15 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:59 AM | 5:24 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:50 PM | 8:15 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:59 AM | 5:24 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:50 PM | 8:15 PM |
| 26 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:25 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:50 PM | 8:15 PM |
| 27 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:25 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 6:50 PM | 8:15 PM |
| 28 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:25 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 6:50 PM | 8:15 PM |
| 29 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:26 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 6:50 PM | 8:15 PM |
| 30 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:26 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 6:50 PM | 8:15 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
