Heure de Namaz à Moncton, Canada
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:35 AM | 5:31 AM | 1:17 PM | 5:26 PM | 9:03 PM | 11:00 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:33 AM | 5:31 AM | 1:17 PM | 5:27 PM | 9:04 PM | 11:01 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:32 AM | 5:30 AM | 1:17 PM | 5:27 PM | 9:05 PM | 11:03 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:31 AM | 5:30 AM | 1:17 PM | 5:27 PM | 9:05 PM | 11:04 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:30 AM | 5:29 AM | 1:18 PM | 5:28 PM | 9:06 PM | 11:05 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:30 AM | 5:29 AM | 1:18 PM | 5:28 PM | 9:07 PM | 11:07 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:29 AM | 5:29 AM | 1:18 PM | 5:29 PM | 9:08 PM | 11:08 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:28 AM | 5:28 AM | 1:18 PM | 5:29 PM | 9:08 PM | 11:09 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:27 AM | 5:28 AM | 1:18 PM | 5:29 PM | 9:09 PM | 11:10 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:27 AM | 5:28 AM | 1:19 PM | 5:30 PM | 9:10 PM | 11:11 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:26 AM | 5:28 AM | 1:19 PM | 5:30 PM | 9:10 PM | 11:12 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:26 AM | 5:27 AM | 1:19 PM | 5:30 PM | 9:11 PM | 11:13 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:25 AM | 5:27 AM | 1:19 PM | 5:30 PM | 9:11 PM | 11:14 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:25 AM | 5:27 AM | 1:19 PM | 5:31 PM | 9:12 PM | 11:14 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:25 AM | 5:27 AM | 1:20 PM | 5:31 PM | 9:12 PM | 11:15 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:27 AM | 1:20 PM | 5:31 PM | 9:13 PM | 11:16 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:27 AM | 1:20 PM | 5:32 PM | 9:13 PM | 11:16 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:27 AM | 1:20 PM | 5:32 PM | 9:13 PM | 11:17 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:27 AM | 1:21 PM | 5:32 PM | 9:14 PM | 11:17 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:28 AM | 1:21 PM | 5:32 PM | 9:14 PM | 11:17 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:25 AM | 5:28 AM | 1:21 PM | 5:33 PM | 9:14 PM | 11:17 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:25 AM | 5:28 AM | 1:21 PM | 5:33 PM | 9:14 PM | 11:18 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:25 AM | 5:28 AM | 1:21 PM | 5:33 PM | 9:14 PM | 11:18 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:26 AM | 5:29 AM | 1:22 PM | 5:33 PM | 9:15 PM | 11:18 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:26 AM | 5:29 AM | 1:22 PM | 5:33 PM | 9:15 PM | 11:17 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:27 AM | 5:29 AM | 1:22 PM | 5:34 PM | 9:15 PM | 11:17 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:27 AM | 5:30 AM | 1:22 PM | 5:34 PM | 9:15 PM | 11:17 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:28 AM | 5:30 AM | 1:22 PM | 5:34 PM | 9:15 PM | 11:17 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:29 AM | 5:31 AM | 1:23 PM | 5:34 PM | 9:14 PM | 11:16 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:29 AM | 5:31 AM | 1:23 PM | 5:34 PM | 9:14 PM | 11:16 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
