Heure de Namaz à Mymensingh, Bangladesh
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:42 AM | 5:09 AM | 11:56 AM | 3:19 PM | 6:43 PM | 8:11 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:41 AM | 5:09 AM | 11:56 AM | 3:19 PM | 6:44 PM | 8:12 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:41 AM | 5:09 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 6:44 PM | 8:12 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:41 AM | 5:09 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 6:45 PM | 8:13 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:41 AM | 5:09 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 6:45 PM | 8:13 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:41 AM | 5:09 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 6:46 PM | 8:14 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:09 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 6:46 PM | 8:14 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:09 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 6:46 PM | 8:15 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:09 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 6:47 PM | 8:15 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:09 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 6:47 PM | 8:16 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:09 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 6:48 PM | 8:16 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:09 AM | 11:58 AM | 3:20 PM | 6:48 PM | 8:17 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:09 AM | 11:58 AM | 3:20 PM | 6:48 PM | 8:17 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:09 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 6:49 PM | 8:17 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:09 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 6:49 PM | 8:18 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:09 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 6:49 PM | 8:18 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:09 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 6:49 PM | 8:18 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:09 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 6:50 PM | 8:19 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:41 AM | 5:10 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 6:50 PM | 8:19 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:41 AM | 5:10 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 6:50 PM | 8:19 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:41 AM | 5:10 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 6:50 PM | 8:19 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:41 AM | 5:10 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 6:51 PM | 8:20 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:41 AM | 5:10 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 6:51 PM | 8:20 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:42 AM | 5:11 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 6:51 PM | 8:20 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:42 AM | 5:11 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 6:51 PM | 8:20 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:42 AM | 5:11 AM | 12:01 PM | 3:23 PM | 6:51 PM | 8:20 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:43 AM | 5:11 AM | 12:01 PM | 3:23 PM | 6:51 PM | 8:20 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:43 AM | 5:12 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 6:52 PM | 8:20 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:43 AM | 5:12 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 6:52 PM | 8:20 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:44 AM | 5:12 AM | 12:02 PM | 3:24 PM | 6:52 PM | 8:20 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
