Hora de Namaz en Mánchester, Estados Unidos
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:26 AM | 5:09 AM | 12:44 PM | 4:47 PM | 8:18 PM | 10:02 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:25 AM | 5:09 AM | 12:44 PM | 4:47 PM | 8:19 PM | 10:03 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:09 AM | 12:44 PM | 4:48 PM | 8:20 PM | 10:04 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:23 AM | 5:08 AM | 12:44 PM | 4:48 PM | 8:20 PM | 10:05 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:23 AM | 5:08 AM | 12:44 PM | 4:48 PM | 8:21 PM | 10:06 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:22 AM | 5:07 AM | 12:45 PM | 4:49 PM | 8:22 PM | 10:07 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:21 AM | 5:07 AM | 12:45 PM | 4:49 PM | 8:23 PM | 10:08 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:21 AM | 5:07 AM | 12:45 PM | 4:49 PM | 8:23 PM | 10:09 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:20 AM | 5:07 AM | 12:45 PM | 4:50 PM | 8:24 PM | 10:10 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:20 AM | 5:06 AM | 12:45 PM | 4:50 PM | 8:24 PM | 10:11 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:20 AM | 5:06 AM | 12:46 PM | 4:50 PM | 8:25 PM | 10:12 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:19 AM | 5:06 AM | 12:46 PM | 4:50 PM | 8:25 PM | 10:12 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:19 AM | 5:06 AM | 12:46 PM | 4:51 PM | 8:26 PM | 10:13 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:19 AM | 5:06 AM | 12:46 PM | 4:51 PM | 8:26 PM | 10:14 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:19 AM | 5:06 AM | 12:46 PM | 4:51 PM | 8:27 PM | 10:14 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:19 AM | 5:06 AM | 12:47 PM | 4:52 PM | 8:27 PM | 10:15 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:19 AM | 5:06 AM | 12:47 PM | 4:52 PM | 8:27 PM | 10:15 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:19 AM | 5:06 AM | 12:47 PM | 4:52 PM | 8:28 PM | 10:15 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:19 AM | 5:06 AM | 12:47 PM | 4:52 PM | 8:28 PM | 10:16 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:19 AM | 5:07 AM | 12:47 PM | 4:53 PM | 8:28 PM | 10:16 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:19 AM | 5:07 AM | 12:48 PM | 4:53 PM | 8:28 PM | 10:16 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:19 AM | 5:07 AM | 12:48 PM | 4:53 PM | 8:29 PM | 10:16 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:20 AM | 5:07 AM | 12:48 PM | 4:53 PM | 8:29 PM | 10:17 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:20 AM | 5:08 AM | 12:48 PM | 4:53 PM | 8:29 PM | 10:17 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:20 AM | 5:08 AM | 12:49 PM | 4:54 PM | 8:29 PM | 10:17 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:21 AM | 5:08 AM | 12:49 PM | 4:54 PM | 8:29 PM | 10:16 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:21 AM | 5:09 AM | 12:49 PM | 4:54 PM | 8:29 PM | 10:16 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:22 AM | 5:09 AM | 12:49 PM | 4:54 PM | 8:29 PM | 10:16 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:23 AM | 5:10 AM | 12:49 PM | 4:54 PM | 8:29 PM | 10:16 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:23 AM | 5:10 AM | 12:50 PM | 4:54 PM | 8:29 PM | 10:16 PM |
2:3-4 Que creen en lo oculto, establecen la oración y gastan de lo que les hemos proveído. Y que creen en lo que te ha sido revelado [Oh Muhammad] y en lo que fue revelado antes de ti, y del Más Allá están seguros [en fe].
