Hora de Namaz en Darwin, Australia
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 5:46 AM | 7:01 AM | 12:44 PM | 4:02 PM | 6:28 PM | 7:39 PM |
| 02 Jun 2026 | 5:46 AM | 7:01 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 6:28 PM | 7:39 PM |
| 03 Jun 2026 | 5:46 AM | 7:02 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 6:28 PM | 7:39 PM |
| 04 Jun 2026 | 5:47 AM | 7:02 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 6:28 PM | 7:39 PM |
| 05 Jun 2026 | 5:47 AM | 7:02 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 6:28 PM | 7:39 PM |
| 06 Jun 2026 | 5:47 AM | 7:03 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 6:28 PM | 7:39 PM |
| 07 Jun 2026 | 5:47 AM | 7:03 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 6:28 PM | 7:39 PM |
| 08 Jun 2026 | 5:48 AM | 7:03 AM | 12:46 PM | 4:02 PM | 6:28 PM | 7:39 PM |
| 09 Jun 2026 | 5:48 AM | 7:03 AM | 12:46 PM | 4:03 PM | 6:28 PM | 7:39 PM |
| 10 Jun 2026 | 5:48 AM | 7:04 AM | 12:46 PM | 4:03 PM | 6:28 PM | 7:40 PM |
| 11 Jun 2026 | 5:48 AM | 7:04 AM | 12:46 PM | 4:03 PM | 6:28 PM | 7:40 PM |
| 12 Jun 2026 | 5:49 AM | 7:04 AM | 12:46 PM | 4:03 PM | 6:29 PM | 7:40 PM |
| 13 Jun 2026 | 5:49 AM | 7:05 AM | 12:47 PM | 4:03 PM | 6:29 PM | 7:40 PM |
| 14 Jun 2026 | 5:49 AM | 7:05 AM | 12:47 PM | 4:03 PM | 6:29 PM | 7:40 PM |
| 15 Jun 2026 | 5:49 AM | 7:05 AM | 12:47 PM | 4:03 PM | 6:29 PM | 7:41 PM |
| 16 Jun 2026 | 5:49 AM | 7:05 AM | 12:47 PM | 4:04 PM | 6:29 PM | 7:41 PM |
| 17 Jun 2026 | 5:50 AM | 7:06 AM | 12:48 PM | 4:04 PM | 6:29 PM | 7:41 PM |
| 18 Jun 2026 | 5:50 AM | 7:06 AM | 12:48 PM | 4:04 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
| 19 Jun 2026 | 5:50 AM | 7:06 AM | 12:48 PM | 4:04 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
| 20 Jun 2026 | 5:50 AM | 7:06 AM | 12:48 PM | 4:04 PM | 6:30 PM | 7:42 PM |
| 21 Jun 2026 | 5:51 AM | 7:07 AM | 12:48 PM | 4:04 PM | 6:30 PM | 7:42 PM |
| 22 Jun 2026 | 5:51 AM | 7:07 AM | 12:49 PM | 4:05 PM | 6:30 PM | 7:42 PM |
| 23 Jun 2026 | 5:51 AM | 7:07 AM | 12:49 PM | 4:05 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| 24 Jun 2026 | 5:51 AM | 7:07 AM | 12:49 PM | 4:05 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| 25 Jun 2026 | 5:51 AM | 7:07 AM | 12:49 PM | 4:05 PM | 6:31 PM | 7:43 PM |
| 26 Jun 2026 | 5:52 AM | 7:08 AM | 12:49 PM | 4:05 PM | 6:31 PM | 7:43 PM |
| 27 Jun 2026 | 5:52 AM | 7:08 AM | 12:50 PM | 4:06 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
| 28 Jun 2026 | 5:52 AM | 7:08 AM | 12:50 PM | 4:06 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
| 29 Jun 2026 | 5:52 AM | 7:08 AM | 12:50 PM | 4:06 PM | 6:32 PM | 7:44 PM |
| 30 Jun 2026 | 5:52 AM | 7:08 AM | 12:50 PM | 4:06 PM | 6:32 PM | 7:44 PM |
2:3-4 Que creen en lo oculto, establecen la oración y gastan de lo que les hemos proveído. Y que creen en lo que te ha sido revelado [Oh Muhammad] y en lo que fue revelado antes de ti, y del Más Allá están seguros [en fe].
