Namaz-Zeit in Melbourne, Australien
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 5:53 AM | 7:26 AM | 12:18 PM | 2:52 PM | 5:09 PM | 6:37 PM |
| 02 Jun 2026 | 5:54 AM | 7:27 AM | 12:18 PM | 2:51 PM | 5:09 PM | 6:37 PM |
| 03 Jun 2026 | 5:54 AM | 7:28 AM | 12:18 PM | 2:51 PM | 5:09 PM | 6:37 PM |
| 04 Jun 2026 | 5:55 AM | 7:28 AM | 12:18 PM | 2:51 PM | 5:08 PM | 6:37 PM |
| 05 Jun 2026 | 5:55 AM | 7:29 AM | 12:19 PM | 2:51 PM | 5:08 PM | 6:37 PM |
| 06 Jun 2026 | 5:56 AM | 7:29 AM | 12:19 PM | 2:51 PM | 5:08 PM | 6:36 PM |
| 07 Jun 2026 | 5:56 AM | 7:30 AM | 12:19 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:36 PM |
| 08 Jun 2026 | 5:57 AM | 7:30 AM | 12:19 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:36 PM |
| 09 Jun 2026 | 5:57 AM | 7:31 AM | 12:19 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:36 PM |
| 10 Jun 2026 | 5:58 AM | 7:32 AM | 12:20 PM | 2:50 PM | 5:07 PM | 6:36 PM |
| 11 Jun 2026 | 5:58 AM | 7:32 AM | 12:20 PM | 2:50 PM | 5:07 PM | 6:36 PM |
| 12 Jun 2026 | 5:58 AM | 7:32 AM | 12:20 PM | 2:50 PM | 5:07 PM | 6:36 PM |
| 13 Jun 2026 | 5:59 AM | 7:33 AM | 12:20 PM | 2:50 PM | 5:07 PM | 6:36 PM |
| 14 Jun 2026 | 5:59 AM | 7:33 AM | 12:20 PM | 2:50 PM | 5:07 PM | 6:36 PM |
| 15 Jun 2026 | 5:59 AM | 7:34 AM | 12:21 PM | 2:50 PM | 5:07 PM | 6:36 PM |
| 16 Jun 2026 | 6:00 AM | 7:34 AM | 12:21 PM | 2:50 PM | 5:07 PM | 6:36 PM |
| 17 Jun 2026 | 6:00 AM | 7:34 AM | 12:21 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:37 PM |
| 18 Jun 2026 | 6:00 AM | 7:35 AM | 12:21 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:37 PM |
| 19 Jun 2026 | 6:01 AM | 7:35 AM | 12:21 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:37 PM |
| 20 Jun 2026 | 6:01 AM | 7:35 AM | 12:22 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:37 PM |
| 21 Jun 2026 | 6:01 AM | 7:36 AM | 12:22 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:37 PM |
| 22 Jun 2026 | 6:01 AM | 7:36 AM | 12:22 PM | 2:51 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| 23 Jun 2026 | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:22 PM | 2:51 PM | 5:09 PM | 6:38 PM |
| 24 Jun 2026 | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:23 PM | 2:51 PM | 5:09 PM | 6:38 PM |
| 25 Jun 2026 | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:23 PM | 2:51 PM | 5:09 PM | 6:38 PM |
| 26 Jun 2026 | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:23 PM | 2:52 PM | 5:10 PM | 6:39 PM |
| 27 Jun 2026 | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:23 PM | 2:52 PM | 5:10 PM | 6:39 PM |
| 28 Jun 2026 | 6:02 AM | 7:37 AM | 12:23 PM | 2:52 PM | 5:10 PM | 6:39 PM |
| 29 Jun 2026 | 6:02 AM | 7:37 AM | 12:24 PM | 2:52 PM | 5:11 PM | 6:40 PM |
| 30 Jun 2026 | 6:02 AM | 7:37 AM | 12:24 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:40 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
