Namaz-Zeit in Masanwa, Tanzania
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 5:30 AM | 6:44 AM | 12:43 PM | 4:07 PM | 6:41 PM | 7:55 PM |
| 02 Jun 2026 | 5:30 AM | 6:44 AM | 12:43 PM | 4:07 PM | 6:41 PM | 7:56 PM |
| 03 Jun 2026 | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:43 PM | 4:07 PM | 6:41 PM | 7:56 PM |
| 04 Jun 2026 | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:43 PM | 4:07 PM | 6:42 PM | 7:56 PM |
| 05 Jun 2026 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:43 PM | 4:07 PM | 6:42 PM | 7:56 PM |
| 06 Jun 2026 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:42 PM | 7:56 PM |
| 07 Jun 2026 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:42 PM | 7:57 PM |
| 08 Jun 2026 | 5:31 AM | 6:46 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:42 PM | 7:57 PM |
| 09 Jun 2026 | 5:31 AM | 6:46 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:42 PM | 7:57 PM |
| 10 Jun 2026 | 5:31 AM | 6:46 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:43 PM | 7:57 PM |
| 11 Jun 2026 | 5:32 AM | 6:46 AM | 12:45 PM | 4:09 PM | 6:43 PM | 7:57 PM |
| 12 Jun 2026 | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:45 PM | 4:09 PM | 6:43 PM | 7:58 PM |
| 13 Jun 2026 | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:45 PM | 4:09 PM | 6:43 PM | 7:58 PM |
| 14 Jun 2026 | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:45 PM | 4:09 PM | 6:43 PM | 7:58 PM |
| 15 Jun 2026 | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:45 PM | 4:09 PM | 6:44 PM | 7:58 PM |
| 16 Jun 2026 | 5:33 AM | 6:47 AM | 12:46 PM | 4:10 PM | 6:44 PM | 7:59 PM |
| 17 Jun 2026 | 5:33 AM | 6:48 AM | 12:46 PM | 4:10 PM | 6:44 PM | 7:59 PM |
| 18 Jun 2026 | 5:33 AM | 6:48 AM | 12:46 PM | 4:10 PM | 6:44 PM | 7:59 PM |
| 19 Jun 2026 | 5:33 AM | 6:48 AM | 12:46 PM | 4:10 PM | 6:44 PM | 7:59 PM |
| 20 Jun 2026 | 5:33 AM | 6:48 AM | 12:46 PM | 4:10 PM | 6:45 PM | 8:00 PM |
| 21 Jun 2026 | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:47 PM | 4:11 PM | 6:45 PM | 8:00 PM |
| 22 Jun 2026 | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:47 PM | 4:11 PM | 6:45 PM | 8:00 PM |
| 23 Jun 2026 | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:47 PM | 4:11 PM | 6:45 PM | 8:00 PM |
| 24 Jun 2026 | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:47 PM | 4:11 PM | 6:45 PM | 8:00 PM |
| 25 Jun 2026 | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:48 PM | 4:12 PM | 6:46 PM | 8:01 PM |
| 26 Jun 2026 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:48 PM | 4:12 PM | 6:46 PM | 8:01 PM |
| 27 Jun 2026 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:48 PM | 4:12 PM | 6:46 PM | 8:01 PM |
| 28 Jun 2026 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:48 PM | 4:12 PM | 6:46 PM | 8:01 PM |
| 29 Jun 2026 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:48 PM | 4:12 PM | 6:47 PM | 8:01 PM |
| 30 Jun 2026 | 5:36 AM | 6:50 AM | 12:49 PM | 4:12 PM | 6:47 PM | 8:02 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
