Namaz-Zeit in Msaken, Tunisia
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:17 AM | 5:03 AM | 12:16 PM | 4:04 PM | 7:28 PM | 9:14 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:17 AM | 5:03 AM | 12:16 PM | 4:04 PM | 7:29 PM | 9:15 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:16 AM | 5:02 AM | 12:16 PM | 4:05 PM | 7:29 PM | 9:16 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:15 AM | 5:02 AM | 12:16 PM | 4:05 PM | 7:30 PM | 9:17 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:15 AM | 5:02 AM | 12:16 PM | 4:05 PM | 7:31 PM | 9:18 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:15 AM | 5:02 AM | 12:16 PM | 4:05 PM | 7:31 PM | 9:19 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:14 AM | 5:02 AM | 12:17 PM | 4:05 PM | 7:32 PM | 9:19 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:14 AM | 5:01 AM | 12:17 PM | 4:06 PM | 7:32 PM | 9:20 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:01 AM | 12:17 PM | 4:06 PM | 7:33 PM | 9:21 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:01 AM | 12:17 PM | 4:06 PM | 7:33 PM | 9:21 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:01 AM | 12:17 PM | 4:06 PM | 7:34 PM | 9:22 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:01 AM | 12:18 PM | 4:07 PM | 7:34 PM | 9:23 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:01 AM | 12:18 PM | 4:07 PM | 7:34 PM | 9:23 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:01 AM | 12:18 PM | 4:07 PM | 7:35 PM | 9:24 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:12 AM | 5:01 AM | 12:18 PM | 4:07 PM | 7:35 PM | 9:24 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:12 AM | 5:01 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 7:36 PM | 9:24 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:12 AM | 5:01 AM | 12:19 PM | 4:08 PM | 7:36 PM | 9:25 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:01 AM | 12:19 PM | 4:08 PM | 7:36 PM | 9:25 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:02 AM | 12:19 PM | 4:08 PM | 7:36 PM | 9:26 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:02 AM | 12:19 PM | 4:09 PM | 7:37 PM | 9:26 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:02 AM | 12:19 PM | 4:09 PM | 7:37 PM | 9:26 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:02 AM | 12:20 PM | 4:09 PM | 7:37 PM | 9:26 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:02 AM | 12:20 PM | 4:09 PM | 7:37 PM | 9:26 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:14 AM | 5:03 AM | 12:20 PM | 4:09 PM | 7:37 PM | 9:26 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:14 AM | 5:03 AM | 12:20 PM | 4:10 PM | 7:38 PM | 9:26 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:15 AM | 5:03 AM | 12:21 PM | 4:10 PM | 7:38 PM | 9:26 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:15 AM | 5:04 AM | 12:21 PM | 4:10 PM | 7:38 PM | 9:26 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:15 AM | 5:04 AM | 12:21 PM | 4:10 PM | 7:38 PM | 9:26 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:16 AM | 5:04 AM | 12:21 PM | 4:11 PM | 7:38 PM | 9:26 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:16 AM | 5:05 AM | 12:21 PM | 4:11 PM | 7:38 PM | 9:26 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
