Namaz-Zeit in Groningen, Suriname
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:40 PM | 4:06 PM | 6:53 PM | 8:08 PM |
| 02 Jun 2026 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:40 PM | 4:06 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| 03 Jun 2026 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:40 PM | 4:06 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| 04 Jun 2026 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:40 PM | 4:07 PM | 6:54 PM | 8:09 PM |
| 05 Jun 2026 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:40 PM | 4:07 PM | 6:54 PM | 8:10 PM |
| 06 Jun 2026 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:41 PM | 4:07 PM | 6:54 PM | 8:10 PM |
| 07 Jun 2026 | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:41 PM | 4:08 PM | 6:54 PM | 8:10 PM |
| 08 Jun 2026 | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:41 PM | 4:08 PM | 6:55 PM | 8:10 PM |
| 09 Jun 2026 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:41 PM | 4:08 PM | 6:55 PM | 8:11 PM |
| 10 Jun 2026 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:41 PM | 4:08 PM | 6:55 PM | 8:11 PM |
| 11 Jun 2026 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:42 PM | 4:09 PM | 6:55 PM | 8:11 PM |
| 12 Jun 2026 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:42 PM | 4:09 PM | 6:55 PM | 8:12 PM |
| 13 Jun 2026 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:42 PM | 4:09 PM | 6:56 PM | 8:12 PM |
| 14 Jun 2026 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:42 PM | 4:09 PM | 6:56 PM | 8:12 PM |
| 15 Jun 2026 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:42 PM | 4:10 PM | 6:56 PM | 8:12 PM |
| 16 Jun 2026 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:43 PM | 4:10 PM | 6:56 PM | 8:13 PM |
| 17 Jun 2026 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:43 PM | 4:10 PM | 6:57 PM | 8:13 PM |
| 18 Jun 2026 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:43 PM | 4:10 PM | 6:57 PM | 8:13 PM |
| 19 Jun 2026 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:43 PM | 4:11 PM | 6:57 PM | 8:13 PM |
| 20 Jun 2026 | 5:13 AM | 6:30 AM | 12:44 PM | 4:11 PM | 6:57 PM | 8:14 PM |
| 21 Jun 2026 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:44 PM | 4:11 PM | 6:58 PM | 8:14 PM |
| 22 Jun 2026 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:44 PM | 4:11 PM | 6:58 PM | 8:14 PM |
| 23 Jun 2026 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:44 PM | 4:11 PM | 6:58 PM | 8:14 PM |
| 24 Jun 2026 | 5:14 AM | 6:31 AM | 12:44 PM | 4:12 PM | 6:58 PM | 8:14 PM |
| 25 Jun 2026 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:45 PM | 4:12 PM | 6:58 PM | 8:15 PM |
| 26 Jun 2026 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:45 PM | 4:12 PM | 6:59 PM | 8:15 PM |
| 27 Jun 2026 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:45 PM | 4:12 PM | 6:59 PM | 8:15 PM |
| 28 Jun 2026 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:45 PM | 4:12 PM | 6:59 PM | 8:15 PM |
| 29 Jun 2026 | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:45 PM | 4:12 PM | 6:59 PM | 8:15 PM |
| 30 Jun 2026 | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:46 PM | 4:13 PM | 6:59 PM | 8:15 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
