Namaz-Zeit in Kumalarang, Philippines
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 4:18 AM | 5:34 AM | 11:51 AM | 3:18 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| 02 Jul 2026 | 4:18 AM | 5:34 AM | 11:51 AM | 3:18 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| 03 Jul 2026 | 4:18 AM | 5:35 AM | 11:52 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 04 Jul 2026 | 4:18 AM | 5:35 AM | 11:52 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 05 Jul 2026 | 4:19 AM | 5:35 AM | 11:52 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 06 Jul 2026 | 4:19 AM | 5:35 AM | 11:52 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 07 Jul 2026 | 4:19 AM | 5:36 AM | 11:52 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 08 Jul 2026 | 4:20 AM | 5:36 AM | 11:52 AM | 3:19 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 09 Jul 2026 | 4:20 AM | 5:36 AM | 11:53 AM | 3:19 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 10 Jul 2026 | 4:20 AM | 5:36 AM | 11:53 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 11 Jul 2026 | 4:21 AM | 5:37 AM | 11:53 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 12 Jul 2026 | 4:21 AM | 5:37 AM | 11:53 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 13 Jul 2026 | 4:21 AM | 5:37 AM | 11:53 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 14 Jul 2026 | 4:21 AM | 5:37 AM | 11:53 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 15 Jul 2026 | 4:22 AM | 5:37 AM | 11:53 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 16 Jul 2026 | 4:22 AM | 5:38 AM | 11:54 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 17 Jul 2026 | 4:22 AM | 5:38 AM | 11:54 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 18 Jul 2026 | 4:23 AM | 5:38 AM | 11:54 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 19 Jul 2026 | 4:23 AM | 5:38 AM | 11:54 AM | 3:18 PM | 6:09 PM | 7:24 PM |
| 20 Jul 2026 | 4:23 AM | 5:38 AM | 11:54 AM | 3:17 PM | 6:09 PM | 7:24 PM |
| 21 Jul 2026 | 4:24 AM | 5:39 AM | 11:54 AM | 3:17 PM | 6:09 PM | 7:24 PM |
| 22 Jul 2026 | 4:24 AM | 5:39 AM | 11:54 AM | 3:17 PM | 6:09 PM | 7:24 PM |
| 23 Jul 2026 | 4:24 AM | 5:39 AM | 11:54 AM | 3:17 PM | 6:09 PM | 7:24 PM |
| 24 Jul 2026 | 4:24 AM | 5:39 AM | 11:54 AM | 3:17 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| 25 Jul 2026 | 4:25 AM | 5:39 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| 26 Jul 2026 | 4:25 AM | 5:39 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| 27 Jul 2026 | 4:25 AM | 5:40 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 6:08 PM | 7:23 PM |
| 28 Jul 2026 | 4:25 AM | 5:40 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| 29 Jul 2026 | 4:26 AM | 5:40 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| 30 Jul 2026 | 4:26 AM | 5:40 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| 31 Jul 2026 | 4:26 AM | 5:40 AM | 11:54 AM | 3:14 PM | 6:08 PM | 7:21 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
