Namaz-Zeit in Ambatomena, Madagascar
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 5:01 AM | 6:19 AM | 11:49 AM | 2:57 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| 02 Jun 2026 | 5:01 AM | 6:19 AM | 11:49 AM | 2:57 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| 03 Jun 2026 | 5:01 AM | 6:19 AM | 11:49 AM | 2:57 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| 04 Jun 2026 | 5:02 AM | 6:20 AM | 11:49 AM | 2:57 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| 05 Jun 2026 | 5:02 AM | 6:20 AM | 11:50 AM | 2:57 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| 06 Jun 2026 | 5:02 AM | 6:20 AM | 11:50 AM | 2:57 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| 07 Jun 2026 | 5:03 AM | 6:21 AM | 11:50 AM | 2:57 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| 08 Jun 2026 | 5:03 AM | 6:21 AM | 11:50 AM | 2:57 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| 09 Jun 2026 | 5:03 AM | 6:21 AM | 11:50 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| 10 Jun 2026 | 5:03 AM | 6:22 AM | 11:50 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:37 PM |
| 11 Jun 2026 | 5:04 AM | 6:22 AM | 11:51 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:38 PM |
| 12 Jun 2026 | 5:04 AM | 6:22 AM | 11:51 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:38 PM |
| 13 Jun 2026 | 5:04 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:38 PM |
| 14 Jun 2026 | 5:04 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:38 PM |
| 15 Jun 2026 | 5:05 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:38 PM |
| 16 Jun 2026 | 5:05 AM | 6:24 AM | 11:52 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:38 PM |
| 17 Jun 2026 | 5:05 AM | 6:24 AM | 11:52 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:39 PM |
| 18 Jun 2026 | 5:06 AM | 6:24 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:20 PM | 6:39 PM |
| 19 Jun 2026 | 5:06 AM | 6:24 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:20 PM | 6:39 PM |
| 20 Jun 2026 | 5:06 AM | 6:25 AM | 11:53 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:39 PM |
| 21 Jun 2026 | 5:06 AM | 6:25 AM | 11:53 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:39 PM |
| 22 Jun 2026 | 5:06 AM | 6:25 AM | 11:53 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:40 PM |
| 23 Jun 2026 | 5:07 AM | 6:25 AM | 11:53 AM | 3:00 PM | 5:21 PM | 6:40 PM |
| 24 Jun 2026 | 5:07 AM | 6:25 AM | 11:53 AM | 3:00 PM | 5:21 PM | 6:40 PM |
| 25 Jun 2026 | 5:07 AM | 6:26 AM | 11:54 AM | 3:00 PM | 5:22 PM | 6:40 PM |
| 26 Jun 2026 | 5:07 AM | 6:26 AM | 11:54 AM | 3:00 PM | 5:22 PM | 6:41 PM |
| 27 Jun 2026 | 5:07 AM | 6:26 AM | 11:54 AM | 3:01 PM | 5:22 PM | 6:41 PM |
| 28 Jun 2026 | 5:08 AM | 6:26 AM | 11:54 AM | 3:01 PM | 5:23 PM | 6:41 PM |
| 29 Jun 2026 | 5:08 AM | 6:26 AM | 11:54 AM | 3:01 PM | 5:23 PM | 6:41 PM |
| 30 Jun 2026 | 5:08 AM | 6:26 AM | 11:55 AM | 3:01 PM | 5:23 PM | 6:42 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
