Namaz-Zeit in Savalgi, India
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 4:38 AM | 5:59 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 7:06 PM | 8:27 PM |
| 02 Jul 2026 | 4:38 AM | 6:00 AM | 12:33 PM | 3:56 PM | 7:06 PM | 8:27 PM |
| 03 Jul 2026 | 4:39 AM | 6:00 AM | 12:33 PM | 3:56 PM | 7:06 PM | 8:27 PM |
| 04 Jul 2026 | 4:39 AM | 6:00 AM | 12:33 PM | 3:56 PM | 7:06 PM | 8:27 PM |
| 05 Jul 2026 | 4:40 AM | 6:00 AM | 12:33 PM | 3:56 PM | 7:06 PM | 8:27 PM |
| 06 Jul 2026 | 4:40 AM | 6:01 AM | 12:33 PM | 3:56 PM | 7:06 PM | 8:27 PM |
| 07 Jul 2026 | 4:40 AM | 6:01 AM | 12:34 PM | 3:56 PM | 7:06 PM | 8:27 PM |
| 08 Jul 2026 | 4:41 AM | 6:01 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 7:06 PM | 8:27 PM |
| 09 Jul 2026 | 4:41 AM | 6:02 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 7:06 PM | 8:26 PM |
| 10 Jul 2026 | 4:42 AM | 6:02 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 7:06 PM | 8:26 PM |
| 11 Jul 2026 | 4:42 AM | 6:02 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 7:06 PM | 8:26 PM |
| 12 Jul 2026 | 4:42 AM | 6:03 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 7:06 PM | 8:26 PM |
| 13 Jul 2026 | 4:43 AM | 6:03 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 7:06 PM | 8:26 PM |
| 14 Jul 2026 | 4:43 AM | 6:03 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 7:06 PM | 8:26 PM |
| 15 Jul 2026 | 4:44 AM | 6:04 AM | 12:35 PM | 3:54 PM | 7:05 PM | 8:25 PM |
| 16 Jul 2026 | 4:44 AM | 6:04 AM | 12:35 PM | 3:54 PM | 7:05 PM | 8:25 PM |
| 17 Jul 2026 | 4:45 AM | 6:04 AM | 12:35 PM | 3:54 PM | 7:05 PM | 8:25 PM |
| 18 Jul 2026 | 4:45 AM | 6:05 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 7:05 PM | 8:24 PM |
| 19 Jul 2026 | 4:46 AM | 6:05 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 7:05 PM | 8:24 PM |
| 20 Jul 2026 | 4:46 AM | 6:05 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 7:05 PM | 8:24 PM |
| 21 Jul 2026 | 4:46 AM | 6:06 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 7:04 PM | 8:23 PM |
| 22 Jul 2026 | 4:47 AM | 6:06 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 7:04 PM | 8:23 PM |
| 23 Jul 2026 | 4:47 AM | 6:06 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 7:04 PM | 8:23 PM |
| 24 Jul 2026 | 4:48 AM | 6:07 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 7:04 PM | 8:22 PM |
| 25 Jul 2026 | 4:48 AM | 6:07 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 7:03 PM | 8:22 PM |
| 26 Jul 2026 | 4:49 AM | 6:07 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 7:03 PM | 8:21 PM |
| 27 Jul 2026 | 4:49 AM | 6:07 AM | 12:35 PM | 3:49 PM | 7:03 PM | 8:21 PM |
| 28 Jul 2026 | 4:50 AM | 6:08 AM | 12:35 PM | 3:49 PM | 7:02 PM | 8:20 PM |
| 29 Jul 2026 | 4:50 AM | 6:08 AM | 12:35 PM | 3:48 PM | 7:02 PM | 8:20 PM |
| 30 Jul 2026 | 4:50 AM | 6:08 AM | 12:35 PM | 3:47 PM | 7:02 PM | 8:19 PM |
| 31 Jul 2026 | 4:51 AM | 6:09 AM | 12:35 PM | 3:47 PM | 7:01 PM | 8:19 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
