Namaz-Zeit in Whitburn, Vereinigtes Königreich
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 2:37 AM | 4:34 AM | 1:19 PM | 5:50 PM | 10:03 PM | 11:54 PM |
| 02 Jul 2026 | 2:37 AM | 4:35 AM | 1:19 PM | 5:50 PM | 10:02 PM | 11:54 PM |
| 03 Jul 2026 | 2:38 AM | 4:36 AM | 1:19 PM | 5:50 PM | 10:02 PM | 11:53 PM |
| 04 Jul 2026 | 2:38 AM | 4:37 AM | 1:19 PM | 5:50 PM | 10:01 PM | 11:53 PM |
| 05 Jul 2026 | 2:39 AM | 4:38 AM | 1:19 PM | 5:50 PM | 10:00 PM | 11:53 PM |
| 06 Jul 2026 | 2:39 AM | 4:39 AM | 1:20 PM | 5:50 PM | 10:00 PM | 11:53 PM |
| 07 Jul 2026 | 2:40 AM | 4:40 AM | 1:20 PM | 5:50 PM | 9:59 PM | 11:53 PM |
| 08 Jul 2026 | 2:40 AM | 4:41 AM | 1:20 PM | 5:49 PM | 9:58 PM | 11:52 PM |
| 09 Jul 2026 | 2:41 AM | 4:43 AM | 1:20 PM | 5:49 PM | 9:57 PM | 11:52 PM |
| 10 Jul 2026 | 2:41 AM | 4:44 AM | 1:20 PM | 5:49 PM | 9:56 PM | 11:52 PM |
| 11 Jul 2026 | 2:42 AM | 4:45 AM | 1:20 PM | 5:49 PM | 9:55 PM | 11:51 PM |
| 12 Jul 2026 | 2:43 AM | 4:46 AM | 1:20 PM | 5:49 PM | 9:54 PM | 11:51 PM |
| 13 Jul 2026 | 2:43 AM | 4:48 AM | 1:21 PM | 5:48 PM | 9:53 PM | 11:50 PM |
| 14 Jul 2026 | 2:44 AM | 4:49 AM | 1:21 PM | 5:48 PM | 9:51 PM | 11:50 PM |
| 15 Jul 2026 | 2:45 AM | 4:51 AM | 1:21 PM | 5:48 PM | 9:50 PM | 11:49 PM |
| 16 Jul 2026 | 2:45 AM | 4:52 AM | 1:21 PM | 5:47 PM | 9:49 PM | 11:49 PM |
| 17 Jul 2026 | 2:46 AM | 4:54 AM | 1:21 PM | 5:47 PM | 9:48 PM | 11:48 PM |
| 18 Jul 2026 | 2:46 AM | 4:55 AM | 1:21 PM | 5:46 PM | 9:46 PM | 11:48 PM |
| 19 Jul 2026 | 2:47 AM | 4:57 AM | 1:21 PM | 5:46 PM | 9:45 PM | 11:47 PM |
| 20 Jul 2026 | 2:48 AM | 4:58 AM | 1:21 PM | 5:45 PM | 9:43 PM | 11:46 PM |
| 21 Jul 2026 | 2:48 AM | 5:00 AM | 1:21 PM | 5:45 PM | 9:42 PM | 11:46 PM |
| 22 Jul 2026 | 2:49 AM | 5:02 AM | 1:21 PM | 5:44 PM | 9:40 PM | 11:45 PM |
| 23 Jul 2026 | 2:50 AM | 5:03 AM | 1:21 PM | 5:44 PM | 9:38 PM | 11:44 PM |
| 24 Jul 2026 | 2:51 AM | 5:05 AM | 1:21 PM | 5:43 PM | 9:37 PM | 11:44 PM |
| 25 Jul 2026 | 2:51 AM | 5:07 AM | 1:21 PM | 5:43 PM | 9:35 PM | 11:43 PM |
| 26 Jul 2026 | 2:52 AM | 5:09 AM | 1:21 PM | 5:42 PM | 9:33 PM | 11:42 PM |
| 27 Jul 2026 | 2:53 AM | 5:10 AM | 1:21 PM | 5:41 PM | 9:31 PM | 11:41 PM |
| 28 Jul 2026 | 2:53 AM | 5:12 AM | 1:21 PM | 5:40 PM | 9:30 PM | 11:41 PM |
| 29 Jul 2026 | 2:54 AM | 5:14 AM | 1:21 PM | 5:40 PM | 9:28 PM | 11:40 PM |
| 30 Jul 2026 | 2:55 AM | 5:16 AM | 1:21 PM | 5:39 PM | 9:26 PM | 11:39 PM |
| 31 Jul 2026 | 2:55 AM | 5:18 AM | 1:21 PM | 5:38 PM | 9:24 PM | 11:38 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
