Namaz-Zeit in Longwy, Frankreich
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:59 AM | 5:35 AM | 1:35 PM | 5:50 PM | 9:35 PM | 11:11 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:59 AM | 5:34 AM | 1:35 PM | 5:51 PM | 9:36 PM | 11:12 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:34 AM | 1:35 PM | 5:51 PM | 9:37 PM | 11:12 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:33 AM | 1:35 PM | 5:52 PM | 9:38 PM | 11:13 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:33 AM | 1:35 PM | 5:52 PM | 9:39 PM | 11:13 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:32 AM | 1:36 PM | 5:53 PM | 9:40 PM | 11:14 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:32 AM | 1:36 PM | 5:53 PM | 9:40 PM | 11:15 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:31 AM | 1:36 PM | 5:53 PM | 9:41 PM | 11:15 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:31 AM | 1:36 PM | 5:54 PM | 9:42 PM | 11:16 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:31 AM | 1:36 PM | 5:54 PM | 9:43 PM | 11:16 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:30 AM | 1:37 PM | 5:54 PM | 9:43 PM | 11:17 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:30 AM | 1:37 PM | 5:55 PM | 9:44 PM | 11:17 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:30 AM | 1:37 PM | 5:55 PM | 9:44 PM | 11:18 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:30 AM | 1:37 PM | 5:56 PM | 9:45 PM | 11:18 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:30 AM | 1:37 PM | 5:56 PM | 9:45 PM | 11:18 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:30 AM | 1:38 PM | 5:56 PM | 9:46 PM | 11:19 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:30 AM | 1:38 PM | 5:56 PM | 9:46 PM | 11:19 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:30 AM | 1:38 PM | 5:57 PM | 9:47 PM | 11:19 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:30 AM | 1:38 PM | 5:57 PM | 9:47 PM | 11:20 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:57 AM | 5:30 AM | 1:39 PM | 5:57 PM | 9:47 PM | 11:20 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:30 AM | 1:39 PM | 5:57 PM | 9:47 PM | 11:20 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:30 AM | 1:39 PM | 5:58 PM | 9:48 PM | 11:20 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:31 AM | 1:39 PM | 5:58 PM | 9:48 PM | 11:20 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:58 AM | 5:31 AM | 1:39 PM | 5:58 PM | 9:48 PM | 11:20 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:59 AM | 5:31 AM | 1:40 PM | 5:58 PM | 9:48 PM | 11:21 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:59 AM | 5:32 AM | 1:40 PM | 5:58 PM | 9:48 PM | 11:21 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:59 AM | 5:32 AM | 1:40 PM | 5:59 PM | 9:48 PM | 11:21 PM |
| 28 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:33 AM | 1:40 PM | 5:59 PM | 9:48 PM | 11:21 PM |
| 29 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:33 AM | 1:40 PM | 5:59 PM | 9:48 PM | 11:21 PM |
| 30 Jun 2026 | 4:00 AM | 5:34 AM | 1:41 PM | 5:59 PM | 9:47 PM | 11:21 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
