Namaz-Zeit in Dodola, Ethiopia
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 4:50 AM | 6:06 AM | 12:21 PM | 3:47 PM | 6:36 PM | 7:52 PM |
| 02 Jun 2026 | 4:50 AM | 6:06 AM | 12:21 PM | 3:48 PM | 6:36 PM | 7:52 PM |
| 03 Jun 2026 | 4:50 AM | 6:06 AM | 12:21 PM | 3:48 PM | 6:37 PM | 7:53 PM |
| 04 Jun 2026 | 4:50 AM | 6:06 AM | 12:22 PM | 3:48 PM | 6:37 PM | 7:53 PM |
| 05 Jun 2026 | 4:50 AM | 6:06 AM | 12:22 PM | 3:48 PM | 6:37 PM | 7:53 PM |
| 06 Jun 2026 | 4:50 AM | 6:07 AM | 12:22 PM | 3:49 PM | 6:37 PM | 7:53 PM |
| 07 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:07 AM | 12:22 PM | 3:49 PM | 6:38 PM | 7:54 PM |
| 08 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:07 AM | 12:22 PM | 3:49 PM | 6:38 PM | 7:54 PM |
| 09 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:07 AM | 12:23 PM | 3:50 PM | 6:38 PM | 7:54 PM |
| 10 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:07 AM | 12:23 PM | 3:50 PM | 6:38 PM | 7:55 PM |
| 11 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:07 AM | 12:23 PM | 3:50 PM | 6:39 PM | 7:55 PM |
| 12 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:07 AM | 12:23 PM | 3:50 PM | 6:39 PM | 7:55 PM |
| 13 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:08 AM | 12:23 PM | 3:51 PM | 6:39 PM | 7:56 PM |
| 14 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:08 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:39 PM | 7:56 PM |
| 15 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:08 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:40 PM | 7:56 PM |
| 16 Jun 2026 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:40 PM | 7:56 PM |
| 17 Jun 2026 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:24 PM | 3:52 PM | 6:40 PM | 7:57 PM |
| 18 Jun 2026 | 4:52 AM | 6:09 AM | 12:24 PM | 3:52 PM | 6:40 PM | 7:57 PM |
| 19 Jun 2026 | 4:52 AM | 6:09 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:41 PM | 7:57 PM |
| 20 Jun 2026 | 4:52 AM | 6:09 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:41 PM | 7:57 PM |
| 21 Jun 2026 | 4:53 AM | 6:09 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:41 PM | 7:58 PM |
| 22 Jun 2026 | 4:53 AM | 6:09 AM | 12:25 PM | 3:53 PM | 6:41 PM | 7:58 PM |
| 23 Jun 2026 | 4:53 AM | 6:10 AM | 12:26 PM | 3:53 PM | 6:41 PM | 7:58 PM |
| 24 Jun 2026 | 4:53 AM | 6:10 AM | 12:26 PM | 3:53 PM | 6:42 PM | 7:58 PM |
| 25 Jun 2026 | 4:54 AM | 6:10 AM | 12:26 PM | 3:53 PM | 6:42 PM | 7:58 PM |
| 26 Jun 2026 | 4:54 AM | 6:10 AM | 12:26 PM | 3:53 PM | 6:42 PM | 7:58 PM |
| 27 Jun 2026 | 4:54 AM | 6:11 AM | 12:26 PM | 3:53 PM | 6:42 PM | 7:59 PM |
| 28 Jun 2026 | 4:54 AM | 6:11 AM | 12:27 PM | 3:54 PM | 6:42 PM | 7:59 PM |
| 29 Jun 2026 | 4:55 AM | 6:11 AM | 12:27 PM | 3:54 PM | 6:43 PM | 7:59 PM |
| 30 Jun 2026 | 4:55 AM | 6:11 AM | 12:27 PM | 3:54 PM | 6:43 PM | 7:59 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
