وقت النماز في Gasparillo, Trinidad And Tobago
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 4:30 AM | 5:48 AM | 12:10 PM | 3:36 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
| 02 Jul 2026 | 4:31 AM | 5:48 AM | 12:10 PM | 3:36 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
| 03 Jul 2026 | 4:31 AM | 5:49 AM | 12:10 PM | 3:36 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
| 04 Jul 2026 | 4:31 AM | 5:49 AM | 12:10 PM | 3:36 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
| 05 Jul 2026 | 4:32 AM | 5:49 AM | 12:10 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 7:49 PM |
| 06 Jul 2026 | 4:32 AM | 5:49 AM | 12:11 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 7:49 PM |
| 07 Jul 2026 | 4:32 AM | 5:50 AM | 12:11 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 7:49 PM |
| 08 Jul 2026 | 4:33 AM | 5:50 AM | 12:11 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 7:49 PM |
| 09 Jul 2026 | 4:33 AM | 5:50 AM | 12:11 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 7:49 PM |
| 10 Jul 2026 | 4:33 AM | 5:50 AM | 12:11 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 7:49 PM |
| 11 Jul 2026 | 4:34 AM | 5:51 AM | 12:11 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 7:49 PM |
| 12 Jul 2026 | 4:34 AM | 5:51 AM | 12:11 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 7:49 PM |
| 13 Jul 2026 | 4:34 AM | 5:51 AM | 12:11 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 7:48 PM |
| 14 Jul 2026 | 4:35 AM | 5:51 AM | 12:12 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 7:48 PM |
| 15 Jul 2026 | 4:35 AM | 5:52 AM | 12:12 PM | 3:35 PM | 6:32 PM | 7:48 PM |
| 16 Jul 2026 | 4:35 AM | 5:52 AM | 12:12 PM | 3:35 PM | 6:32 PM | 7:48 PM |
| 17 Jul 2026 | 4:36 AM | 5:52 AM | 12:12 PM | 3:35 PM | 6:32 PM | 7:48 PM |
| 18 Jul 2026 | 4:36 AM | 5:52 AM | 12:12 PM | 3:35 PM | 6:32 PM | 7:48 PM |
| 19 Jul 2026 | 4:36 AM | 5:53 AM | 12:12 PM | 3:35 PM | 6:31 PM | 7:48 PM |
| 20 Jul 2026 | 4:37 AM | 5:53 AM | 12:12 PM | 3:34 PM | 6:31 PM | 7:47 PM |
| 21 Jul 2026 | 4:37 AM | 5:53 AM | 12:12 PM | 3:34 PM | 6:31 PM | 7:47 PM |
| 22 Jul 2026 | 4:37 AM | 5:53 AM | 12:12 PM | 3:34 PM | 6:31 PM | 7:47 PM |
| 23 Jul 2026 | 4:38 AM | 5:53 AM | 12:12 PM | 3:34 PM | 6:31 PM | 7:47 PM |
| 24 Jul 2026 | 4:38 AM | 5:54 AM | 12:12 PM | 3:33 PM | 6:31 PM | 7:46 PM |
| 25 Jul 2026 | 4:38 AM | 5:54 AM | 12:12 PM | 3:33 PM | 6:31 PM | 7:46 PM |
| 26 Jul 2026 | 4:39 AM | 5:54 AM | 12:12 PM | 3:33 PM | 6:30 PM | 7:46 PM |
| 27 Jul 2026 | 4:39 AM | 5:54 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:30 PM | 7:45 PM |
| 28 Jul 2026 | 4:39 AM | 5:54 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:30 PM | 7:45 PM |
| 29 Jul 2026 | 4:40 AM | 5:54 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 6:30 PM | 7:45 PM |
| 30 Jul 2026 | 4:40 AM | 5:55 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 6:30 PM | 7:44 PM |
| 31 Jul 2026 | 4:40 AM | 5:55 AM | 12:12 PM | 3:30 PM | 6:29 PM | 7:44 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
