وقت النماز في Tuban, إندونيسيا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 4:14 AM | 5:37 AM | 11:30 AM | 2:52 PM | 5:22 PM | 6:36 PM |
| 02 Jun 2026 | 4:14 AM | 5:37 AM | 11:30 AM | 2:52 PM | 5:22 PM | 6:36 PM |
| 03 Jun 2026 | 4:15 AM | 5:38 AM | 11:30 AM | 2:52 PM | 5:22 PM | 6:37 PM |
| 04 Jun 2026 | 4:15 AM | 5:38 AM | 11:30 AM | 2:52 PM | 5:22 PM | 6:37 PM |
| 05 Jun 2026 | 4:15 AM | 5:38 AM | 11:30 AM | 2:52 PM | 5:22 PM | 6:37 PM |
| 06 Jun 2026 | 4:15 AM | 5:38 AM | 11:30 AM | 2:52 PM | 5:23 PM | 6:37 PM |
| 07 Jun 2026 | 4:15 AM | 5:39 AM | 11:31 AM | 2:52 PM | 5:23 PM | 6:37 PM |
| 08 Jun 2026 | 4:15 AM | 5:39 AM | 11:31 AM | 2:53 PM | 5:23 PM | 6:38 PM |
| 09 Jun 2026 | 4:16 AM | 5:39 AM | 11:31 AM | 2:53 PM | 5:23 PM | 6:38 PM |
| 10 Jun 2026 | 4:16 AM | 5:39 AM | 11:31 AM | 2:53 PM | 5:23 PM | 6:38 PM |
| 11 Jun 2026 | 4:16 AM | 5:40 AM | 11:31 AM | 2:53 PM | 5:23 PM | 6:38 PM |
| 12 Jun 2026 | 4:16 AM | 5:40 AM | 11:32 AM | 2:53 PM | 5:23 PM | 6:38 PM |
| 13 Jun 2026 | 4:16 AM | 5:40 AM | 11:32 AM | 2:53 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| 14 Jun 2026 | 4:17 AM | 5:40 AM | 11:32 AM | 2:54 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| 15 Jun 2026 | 4:17 AM | 5:40 AM | 11:32 AM | 2:54 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| 16 Jun 2026 | 4:17 AM | 5:41 AM | 11:32 AM | 2:54 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| 17 Jun 2026 | 4:17 AM | 5:41 AM | 11:33 AM | 2:54 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| 18 Jun 2026 | 4:17 AM | 5:41 AM | 11:33 AM | 2:54 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| 19 Jun 2026 | 4:18 AM | 5:41 AM | 11:33 AM | 2:55 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| 20 Jun 2026 | 4:18 AM | 5:42 AM | 11:33 AM | 2:55 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| 21 Jun 2026 | 4:18 AM | 5:42 AM | 11:34 AM | 2:55 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| 22 Jun 2026 | 4:18 AM | 5:42 AM | 11:34 AM | 2:55 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| 23 Jun 2026 | 4:19 AM | 5:42 AM | 11:34 AM | 2:55 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| 24 Jun 2026 | 4:19 AM | 5:43 AM | 11:34 AM | 2:56 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| 25 Jun 2026 | 4:19 AM | 5:43 AM | 11:34 AM | 2:56 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| 26 Jun 2026 | 4:19 AM | 5:43 AM | 11:35 AM | 2:56 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| 27 Jun 2026 | 4:19 AM | 5:43 AM | 11:35 AM | 2:56 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 28 Jun 2026 | 4:20 AM | 5:43 AM | 11:35 AM | 2:56 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 29 Jun 2026 | 4:20 AM | 5:43 AM | 11:35 AM | 2:57 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 30 Jun 2026 | 4:20 AM | 5:44 AM | 11:35 AM | 2:57 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
