وقت النماز في Surakarta, إندونيسيا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 4:20 AM | 5:43 AM | 11:35 AM | 2:56 PM | 5:26 PM | 6:40 PM |
| 02 Jun 2026 | 4:20 AM | 5:43 AM | 11:35 AM | 2:56 PM | 5:26 PM | 6:40 PM |
| 03 Jun 2026 | 4:21 AM | 5:44 AM | 11:35 AM | 2:56 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| 04 Jun 2026 | 4:21 AM | 5:44 AM | 11:35 AM | 2:56 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| 05 Jun 2026 | 4:21 AM | 5:44 AM | 11:35 AM | 2:57 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| 06 Jun 2026 | 4:21 AM | 5:44 AM | 11:35 AM | 2:57 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| 07 Jun 2026 | 4:21 AM | 5:45 AM | 11:36 AM | 2:57 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| 08 Jun 2026 | 4:21 AM | 5:45 AM | 11:36 AM | 2:57 PM | 5:27 PM | 6:41 PM |
| 09 Jun 2026 | 4:22 AM | 5:45 AM | 11:36 AM | 2:57 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 10 Jun 2026 | 4:22 AM | 5:45 AM | 11:36 AM | 2:57 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 11 Jun 2026 | 4:22 AM | 5:46 AM | 11:36 AM | 2:57 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 12 Jun 2026 | 4:22 AM | 5:46 AM | 11:37 AM | 2:58 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 13 Jun 2026 | 4:22 AM | 5:46 AM | 11:37 AM | 2:58 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 14 Jun 2026 | 4:23 AM | 5:46 AM | 11:37 AM | 2:58 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| 15 Jun 2026 | 4:23 AM | 5:47 AM | 11:37 AM | 2:58 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| 16 Jun 2026 | 4:23 AM | 5:47 AM | 11:37 AM | 2:58 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| 17 Jun 2026 | 4:23 AM | 5:47 AM | 11:38 AM | 2:59 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| 18 Jun 2026 | 4:23 AM | 5:47 AM | 11:38 AM | 2:59 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| 19 Jun 2026 | 4:24 AM | 5:48 AM | 11:38 AM | 2:59 PM | 5:29 PM | 6:44 PM |
| 20 Jun 2026 | 4:24 AM | 5:48 AM | 11:38 AM | 2:59 PM | 5:29 PM | 6:44 PM |
| 21 Jun 2026 | 4:24 AM | 5:48 AM | 11:38 AM | 2:59 PM | 5:29 PM | 6:44 PM |
| 22 Jun 2026 | 4:24 AM | 5:48 AM | 11:39 AM | 3:00 PM | 5:29 PM | 6:44 PM |
| 23 Jun 2026 | 4:25 AM | 5:48 AM | 11:39 AM | 3:00 PM | 5:29 PM | 6:45 PM |
| 24 Jun 2026 | 4:25 AM | 5:49 AM | 11:39 AM | 3:00 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| 25 Jun 2026 | 4:25 AM | 5:49 AM | 11:39 AM | 3:00 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| 26 Jun 2026 | 4:25 AM | 5:49 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| 27 Jun 2026 | 4:25 AM | 5:49 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| 28 Jun 2026 | 4:26 AM | 5:49 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:31 PM | 6:46 PM |
| 29 Jun 2026 | 4:26 AM | 5:50 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:31 PM | 6:46 PM |
| 30 Jun 2026 | 4:26 AM | 5:50 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:31 PM | 6:46 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
