وقت النماز في Budapest, Hungary
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:51 AM | 12:42 PM | 4:54 PM | 8:33 PM | 10:54 PM |
| 02 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:50 AM | 12:42 PM | 4:54 PM | 8:34 PM | 10:54 PM |
| 03 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:50 AM | 12:42 PM | 4:54 PM | 8:35 PM | 10:55 PM |
| 04 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:49 AM | 12:42 PM | 4:55 PM | 8:36 PM | 10:55 PM |
| 05 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:49 AM | 12:42 PM | 4:55 PM | 8:36 PM | 10:56 PM |
| 06 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:48 AM | 12:42 PM | 4:55 PM | 8:37 PM | 10:56 PM |
| 07 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:48 AM | 12:43 PM | 4:56 PM | 8:38 PM | 10:57 PM |
| 08 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:47 AM | 12:43 PM | 4:56 PM | 8:39 PM | 10:57 PM |
| 09 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:47 AM | 12:43 PM | 4:57 PM | 8:39 PM | 10:58 PM |
| 10 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:47 AM | 12:43 PM | 4:57 PM | 8:40 PM | 10:58 PM |
| 11 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:46 AM | 12:43 PM | 4:57 PM | 8:41 PM | 10:58 PM |
| 12 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:46 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 8:41 PM | 10:59 PM |
| 13 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:46 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 8:42 PM | 10:59 PM |
| 14 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:46 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 8:42 PM | 10:59 PM |
| 15 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:46 AM | 12:44 PM | 4:59 PM | 8:43 PM | 11:00 PM |
| 16 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:46 AM | 12:45 PM | 4:59 PM | 8:43 PM | 11:00 PM |
| 17 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:46 AM | 12:45 PM | 4:59 PM | 8:44 PM | 11:00 PM |
| 18 Jun 2026 | 2:21 AM | 4:46 AM | 12:45 PM | 4:59 PM | 8:44 PM | 11:01 PM |
| 19 Jun 2026 | 2:22 AM | 4:46 AM | 12:45 PM | 5:00 PM | 8:44 PM | 11:01 PM |
| 20 Jun 2026 | 2:22 AM | 4:46 AM | 12:45 PM | 5:00 PM | 8:44 PM | 11:01 PM |
| 21 Jun 2026 | 2:22 AM | 4:47 AM | 12:46 PM | 5:00 PM | 8:45 PM | 11:01 PM |
| 22 Jun 2026 | 2:22 AM | 4:47 AM | 12:46 PM | 5:00 PM | 8:45 PM | 11:01 PM |
| 23 Jun 2026 | 2:22 AM | 4:47 AM | 12:46 PM | 5:01 PM | 8:45 PM | 11:02 PM |
| 24 Jun 2026 | 2:23 AM | 4:47 AM | 12:46 PM | 5:01 PM | 8:45 PM | 11:02 PM |
| 25 Jun 2026 | 2:23 AM | 4:48 AM | 12:46 PM | 5:01 PM | 8:45 PM | 11:02 PM |
| 26 Jun 2026 | 2:23 AM | 4:48 AM | 12:47 PM | 5:01 PM | 8:45 PM | 11:02 PM |
| 27 Jun 2026 | 2:23 AM | 4:49 AM | 12:47 PM | 5:01 PM | 8:45 PM | 11:02 PM |
| 28 Jun 2026 | 2:24 AM | 4:49 AM | 12:47 PM | 5:01 PM | 8:45 PM | 11:02 PM |
| 29 Jun 2026 | 2:24 AM | 4:49 AM | 12:47 PM | 5:01 PM | 8:45 PM | 11:02 PM |
| 30 Jun 2026 | 2:24 AM | 4:50 AM | 12:47 PM | 5:02 PM | 8:45 PM | 11:02 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
