وقت النماز في Sydney, أستراليا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 5:32 AM | 7:01 AM | 11:59 AM | 2:38 PM | 4:57 PM | 6:21 PM |
| 02 Jul 2026 | 5:32 AM | 7:01 AM | 11:59 AM | 2:39 PM | 4:57 PM | 6:22 PM |
| 03 Jul 2026 | 5:32 AM | 7:01 AM | 11:59 AM | 2:39 PM | 4:58 PM | 6:22 PM |
| 04 Jul 2026 | 5:32 AM | 7:01 AM | 12:00 PM | 2:39 PM | 4:58 PM | 6:22 PM |
| 05 Jul 2026 | 5:32 AM | 7:01 AM | 12:00 PM | 2:40 PM | 4:59 PM | 6:23 PM |
| 06 Jul 2026 | 5:32 AM | 7:01 AM | 12:00 PM | 2:40 PM | 4:59 PM | 6:23 PM |
| 07 Jul 2026 | 5:32 AM | 7:00 AM | 12:00 PM | 2:41 PM | 5:00 PM | 6:24 PM |
| 08 Jul 2026 | 5:32 AM | 7:00 AM | 12:00 PM | 2:41 PM | 5:00 PM | 6:24 PM |
| 09 Jul 2026 | 5:31 AM | 7:00 AM | 12:00 PM | 2:42 PM | 5:01 PM | 6:25 PM |
| 10 Jul 2026 | 5:31 AM | 7:00 AM | 12:01 PM | 2:42 PM | 5:01 PM | 6:25 PM |
| 11 Jul 2026 | 5:31 AM | 7:00 AM | 12:01 PM | 2:42 PM | 5:02 PM | 6:25 PM |
| 12 Jul 2026 | 5:31 AM | 6:59 AM | 12:01 PM | 2:43 PM | 5:03 PM | 6:26 PM |
| 13 Jul 2026 | 5:31 AM | 6:59 AM | 12:01 PM | 2:43 PM | 5:03 PM | 6:26 PM |
| 14 Jul 2026 | 5:30 AM | 6:59 AM | 12:01 PM | 2:44 PM | 5:04 PM | 6:27 PM |
| 15 Jul 2026 | 5:30 AM | 6:58 AM | 12:01 PM | 2:44 PM | 5:04 PM | 6:27 PM |
| 16 Jul 2026 | 5:30 AM | 6:58 AM | 12:01 PM | 2:45 PM | 5:05 PM | 6:28 PM |
| 17 Jul 2026 | 5:30 AM | 6:57 AM | 12:01 PM | 2:45 PM | 5:06 PM | 6:28 PM |
| 18 Jul 2026 | 5:29 AM | 6:57 AM | 12:01 PM | 2:46 PM | 5:06 PM | 6:29 PM |
| 19 Jul 2026 | 5:29 AM | 6:56 AM | 12:01 PM | 2:46 PM | 5:07 PM | 6:29 PM |
| 20 Jul 2026 | 5:28 AM | 6:56 AM | 12:02 PM | 2:47 PM | 5:07 PM | 6:30 PM |
| 21 Jul 2026 | 5:28 AM | 6:55 AM | 12:02 PM | 2:47 PM | 5:08 PM | 6:30 PM |
| 22 Jul 2026 | 5:28 AM | 6:55 AM | 12:02 PM | 2:48 PM | 5:09 PM | 6:31 PM |
| 23 Jul 2026 | 5:27 AM | 6:54 AM | 12:02 PM | 2:48 PM | 5:09 PM | 6:32 PM |
| 24 Jul 2026 | 5:27 AM | 6:54 AM | 12:02 PM | 2:49 PM | 5:10 PM | 6:32 PM |
| 25 Jul 2026 | 5:26 AM | 6:53 AM | 12:02 PM | 2:49 PM | 5:11 PM | 6:33 PM |
| 26 Jul 2026 | 5:26 AM | 6:52 AM | 12:02 PM | 2:50 PM | 5:11 PM | 6:33 PM |
| 27 Jul 2026 | 5:25 AM | 6:52 AM | 12:02 PM | 2:51 PM | 5:12 PM | 6:34 PM |
| 28 Jul 2026 | 5:24 AM | 6:51 AM | 12:02 PM | 2:51 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| 29 Jul 2026 | 5:24 AM | 6:50 AM | 12:02 PM | 2:52 PM | 5:13 PM | 6:35 PM |
| 30 Jul 2026 | 5:23 AM | 6:50 AM | 12:02 PM | 2:52 PM | 5:14 PM | 6:35 PM |
| 31 Jul 2026 | 5:23 AM | 6:49 AM | 12:02 PM | 2:53 PM | 5:15 PM | 6:36 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
